Leotec GPS Smartwatch Diamond Pro
PANTALLA 1.3" IPS FULL TOUCH SUPER AMOLED COLOR
RESISTENCIA AL AGUA IP68
MONITOR DE ACTIVIDAD DEPORTIVA
MONITOR DINÁMICO 24 HORAS DE RITMO CARDÍACO
TIEMPO - DISTANCIA CALORÍAS - RITMO CARDÍACO
TIEMPO - CALORÍAS RITMO CARDÍACO
MONITOR DE SUEÑO
TIEMPO EN PANTALLA
NOTIFICACIONES
COMPATIBLE CON STRAVA
Especificaciones técnicas
APP | Orunning | Notificaciones | Sí |
Chip | Nordic NRF52832 | Control música del móvil | Sí |
RAM/ROM | 64K/512K | Batería | 500mAh |
Pantalla | 1.3" TFT Full Touch 240x240 | GPS conectado | Aprox. 12 horas |
Bluetooth | BT 4.0 BLE | Bluetooth conectado | Aprox. 15 días |
GPS | Sí | Stand By | Aprox. 45 días |
Compás | Sí | Resistencia al agua | IP68 |
Ritmo cardíaco | Sí | Materiales | Caja metalizada de acero templado ligero y correa de silicona |
Tiempo en pantalla | Sí | Tamaño | 265x48x15 mm |
MultiSports | Caminar, ciclismo, escalada, running, etc. | Ancho de la correa: | 22 mm |
Acelerador | No | Peso | 70 gramos |
MONITOR DINÁMICO 24 HORAS DE RITMO CARDÍACO

TIEMPO - VELOCIDAD - HR

MODO MULTISPORT

TIEMPO - DISTANCIA - RITMO CARDÍCO

PANTALLA 1.3" IPS FULL TOUCH SUPER AMOLED COLOR

COMPATIBLE CON STRAVA

Especificaciones técnicas
APP | Orunning | Notificaciones | Sí |
Chip | Nordic NRF52832 | Control música del móvil | Sí |
RAM/ROM | 64K/512K | Batería | 500mAh |
Pantalla | 1.3" TFT Full Touch 240x240 | GPS conectado | Aprox. 12 horas |
Bluetooth | BT 4.0 BLE | Bluetooth conectado | Aprox. 15 días |
GPS | Sí | Stand By | Aprox. 45 días |
Compás | Sí | Resistencia al agua | IP68 |
Ritmo cardíaco | Sí | Materiales | Caja metalizada de acero templado ligero y correa de silicona |
Tiempo en pantalla | Sí | Tamaño | 265x48x15 mm |
MultiSports | Caminar, ciclismo, escalada, running, etc. | Ancho de la correa: | 22 mm |
Acelerador | No | Peso | 70 gramos |
leotec
Soporte técnico
T. 93 611 35 57
Leotec Digital LifeStyle SL CIF B62646104 2020. Todos los derechos reservados.