| Modelo | Leotec Power Bank 20000mAh 100W |
| Capacidad Total | |
| Capacidad Nominal | 12000mAh |
| Potencia Máxima | 100W (USB-C) |
| Pantalla | LED 1.54″ (Nivel batería, Voltaje, Amperaje, Tiempo) |
| Entradas (Recarga) | USB-C1 / C2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A (Máx 65W) |
| Salidas USB-C | USB-C1 / C2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A (Máx 100W) |
| Salidas USB-A | USB-A1 / A2: 4.5V/5A, 5V/4.5A, 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A (Máx 22.5W) |
| Salida Simultánea | 5V/3A (15W) al combinar puertos |
| Dimensiones | |
| Peso | 485 g |
| Compatibilidad | Portátiles (USB-C), Tablets, Smartphones, Cámaras, Consolas |
| Transporte Aéreo | Apto para cabina (74Wh < 100Wh estándar) |
| Seguridad | Protección contra sobrecarga, sobredescarga, cortocircuitos y temperatura |