Con un increíble panel de 1.74 pulgadas de diagonal HD de 390 x 450 píxeles de resolución, el nuevo NOA de Leotec se presenta como una de las mejores opciones en cuanto a dispositivos inteligentes en el mercado. Un fantástico smartwatch con caja metálica de bordes redondeados, ligera y resistente que incorpora botones multifunción para moverse entre las muchas funciones que incorpora su UI.
El nuevo NOA de Leotec es compatible con teléfonos móviles basados en Android 5.0 o Apple iOS 9.0 o versiones superiores de ambos, basta con descargar la aplicación recomendada y emparejar ambos dispositivos para comenzar a disfrutar de una experiencia única y sin igual.
El nuevo NOA incorpora numerosas funciones vinculadas al deporte que permiten al usuario obtener información en tiempo real así como recopilarlas en su aplicación y consultar el histórico como:
Además, este increíble smartwatch deportivo incorpora modo MultiSports con más de 100 deportes diferentes cargados en el sistema que permiten escoger entre el que se va a practicar y recopilar información sobre el desempeño del mismo, utilizar el GPS del teléfono móvil para ver en el mapa información relevante, medición de calorías quemadas, etc.
Por medio de la interfaz del NOA podrás acceder gracias a su panel Full Touch a todo color a un sinfín de aplicaciones y funciones entre las cuales destacamos:
En cuanto a conectividad, incorpora Bluetooth 5.3 lo que le permite mantener una comunicación estable con el dispositivo móvil en un rango de aproximadamente 10 metros de distancia sin obstáculos de por medio, sincronizar la información y datos recopilados en una aplicación gratuita disponible para su descarga directamente en la tienda Apple Store o bien en Google Play Store muy sencilla de instalar y configurar.
Para su funcionamiento, incorpora una batería LiPo de 260mAh que le permite funcionar de forma continuada sin tener que recargar hasta 25 días aproximadamente en modo stand-by (sin bluetooth activo) o bien de 3 a 6 días aproximadamente dependiendo del uso que hagamos del mismo. Para recargarlo tan sólo tenemos que hacer uso del cable USB que acompaña al smartwatch en su caja y acoplarlo a un cargador (5V 1A máx. recomendado, no incluido) o bien al puerto USB libre de un ordenador. El tiempo de carga toma de 2 a 4 horas aproximadamente.
Compatible con Apple Health y Google Fit lo que le permite sincronizar datos con ambas aplicaciones.
| DISPOSITIVO | SMARTWATCH |
|---|---|
| FORMATO | CUADRADO |
| CHIPSET | AC7012A6S |
| PANEL | AMOLED |
| TAMAÑO | 1.74 PULGADAS |
| RESOLUCIÓN | 390 x 450 PÍXELES |
| FULL TOUCH | SÍ |
| CAJA | ALEACIÓN METALES LIGEROS |
| TAPA TRASERA | IML |
| BORDES | REDONDEADOS |
| BOTÓN ROTATORIO | SÍ |
| 2º BOTÓN | SÍ |
| CORREAS | REMOVIBLES 22 MM |
| MATERIAL CORREAS | SILICONA |
| COMPATIBLES | SÍ |
| HEBILLA | SÍ |
| HEBILLA METÁLICA | SÍ |
| CARGA MAGNÉTICA | NO |
| CARGA INALÁMBRICA | SÍ |
| PINES DE CARGA | NO |
| ALTAVOZ | SÍ |
| MICRÓFONO | SÍ |
| LLAMADAS BLUETOOTH | SÍ |
| NOTIFICACIONES | SÍ |
| APPS PARA NOTIFICACIONES | TELÉFONO, MENSAJES, FACEBOOK, X, WHATSAPP, SKYPE, INSTAGRAM, LINE, KAKAOTALK, WECHAT, OTROS |
| GPS REAL INTEGRADO | NO |
| BARÓMETRO | NO |
| ALTÍMETRO | NO |
| COMPÁS | NO |
| BRÚJULA | NO |
| HR MANUAL | SÍ |
| HR DINÁMICO | SÍ |
| PERIODOS DE MEDICIÓN HR AUTOMÁTICO | 15 MINUTOS |
| ADVERTENCIA PARA COLOCAR BIEN EL RELOJ ANTES DE HACER UNA MEDICIÓN | SÍ |
| MODO ANTISEDENTARISMO | SÍ |
| OXÍMETRO | SÍ |
| TENSIÓMETRO | NO |
| TERMÓMETRO | NO |
| PODÓMETRO | SÍ |
| RECORDATORIO BEBER AGUA | SÍ |
| CONTADOR DE CALORÍAS | SÍ |
| MEDICIÓN DE DISTANCIA RECORRIDA | SÍ |
| MONITORIZACIÓN DEL SUEÑO | SÍ |
| CONTROL PERIODO FEMENINO | SÍ |
| MODO DEPORTES | SÍ |
| Nº TOTAL DEPORTES | MÁS DE 100 |
| DEPORTES | CAMINATA, CARRERA, CICLISMO, ESCALADA, YOGA, BALONCESTO, FÚTBOL, BADMINTON, CUERDA, … |
| MODO DEPORTES CON UBICACIÓN REAL POR MEDIO DEL GPS DEL MÓVIL | SÍ |
| BLUETOOTH | 5.3 |
| MODO NO MOLESTAR | SÍ |
| CONFIGURACIÓN PERIODO NO MOLESTAR | SÍ |
| MODO AHORRO BATERÍA | SÍ |
| CONTROL BRILLO MANUAL | SÍ |
| FUNCIÓN LINTERNA | SÍ |
| ESFERAS PERSONALIZADAS | SÍ |
| MODO VIBRACIÓN | SÍ |
| APAGADO MANUAL | SÍ |
| REINICIO MANUAL | SÍ |
| TIEMPO EN PANTALLA | SÍ |
| PREDICCIÓN DEL TIEMPO | SÍ, 3 DÍAS |
| CONTROL REMOTO CÁMARA DEL MÓVIL | SÍ |
| CONTROL REMOTO PLAYLIST DEL MÓVIL | SÍ |
| DIAL LLAMADAS BLUETOOTH | NO |
| RECHAZO DE LLAMADA | SÍ |
| BLOQUEO AUTOMÁTICO | SÍ |
| TIEMPO BLOQUEO AUTOMÁTICO | SÍ |
| FORMATOS DE HORA | 12/24 HORAS |
| FUNCIÓN BUSCAR DISPOSITIVO VINCULADO | SÍ |
| ALARMAS | SÍ |
| ACTUALIZACIÓN OTA | SÍ |
| COMPATIBLE GOOGLE FIT | SÍ |
| COMPATIBLE APPLE HEALTH | SÍ |
| APLICACIÓN MÓVIL RECOMENDADA | DA FIT |
| PERFIL DE USUARIO EN APP | SÍ |
| CONFIGURACIÓN DE LA LONGITUD DEL PASO | NO |
| BATERÍA | LIPO 260mAh |
| COMPATIBLE CON TELÉFONOS ANDROID | V.5 Y SUPERIORES |
| COMPATIBLE CON TELÉFONOS APPLE | V.9 Y SUPERIORES |
| ENTRENAMIENTO DE RESPIRACIÓN | SÍ |
| CRONÓMETRO | SÍ |
| ASISTENTE | SÍ |
| ESFERA SIEMPRE ACTIVA | SÍ |
| CLAVE DE BLOQUEO | SÍ |
| QR DA FIT EN PANTALLA | SÍ |
| IDIOMAS | MULTI |
Leotec Smartwatch MultiSport NOA
Guía de usuario
What are you looking for?